首页 资讯 刷新 返回 登录
中国主要城市4月2日建筑钢材价格汇总
日期:2009-04-02 00:00
检尺
  武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 武钢 3600 -50 检尺
  武汉 圆钢 直径12 Q235 鄂钢 3630 -100 过磅
  太原 高线 直径6.5-10 Q235 海鑫 3250 0 过磅
  太原 普线 直径6.5 Q235 长钢 3350 0 过磅
  太原 螺纹 直径12 HRB335 长钢 3600 0 检尺
  太原 螺纹 直径14 HRB335 海鑫 3550 0 检尺
  无锡 高线 直径6.5-8 Q235 永钢 3280 -20 过磅
  无锡 二级螺纹钢 直径10 HRB335 沙钢 3360 -20 理计
  无锡 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 沙钢 3420 0 理计
  ―――――――――――――――――――――――――――

4/5 下一页 上一页 首页 尾页

资讯


返回 刷新 WAP首页 网页版 登录
06/09 04:49