首页 资讯 刷新 返回 登录
中国主要城市4月2日建筑钢材价格汇总
日期:2009-04-02 00:00
承 3460 0 过磅
  北京 圆钢 直径12-16 Q235 安/邯/长治/济钢 3550 0 检尺(少货)
  /石横
  广州 普线 直径10 Q235 唐钢 N/A 0 过磅
  广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 3430 0 过磅
  广州 螺纹 直径10 HRB335 沙钢 3980 0 过磅
  广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 3500 0 过磅
  广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 3760 0 过磅
  广州 圆钢 直径18-25 Q235 广钢 3620 0 过磅
  武汉 普线 直径6.5 Q235 和兴 3220 -50 过磅
  武汉 高线 直径6.5 Q235 邯钢 3320 -50 过磅
  武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 3230 -5

3/5 下一页 上一页 首页 尾页

资讯


返回 刷新 WAP首页 网页版 登录
06/09 10:28