钢制暖气片60方头
型号:GZ-60F钢制暖气片,钢制散热器,优质低碳钢材料,经过严格的打磨、酸洗、磷化、灌装防腐、喷涂等多道工艺,使暖气片安全性能更高,防腐性能较强,承压高,从而提升了暖气片性能及使用寿命,杜绝暖气片漏水等隐患。GZ-60F钢制暖气片系列参数
产品型号 | 宽度mm | 厚度mm | 总高度mm | 中心距mm | 散热量(w/片) | 工作压力MPa |
GZ60F-300 | 60 | 90 | 300 | 210 | 67.39 | 1.5 |
GZ60F-400 | 60 | 90 | 400 | 310 | 84.84 | 1.5 |
GZ60F-500 | 60 | 90 | 500 | 410 | 102.29 | 1.5 |
GZ60F-600 | 60 | 90 | 600 | 510 | 119.74 | 1.5 |
GZ60F-700 | 60 | 90 | 700 | 610 | 137.00 | 1.5 |
GZ60F-800 | 60 | 90 | 800 | 710 | 154.00 | 1.5 |
GZ60F-900 | 60 | 90 | 900 | 810 | 171.00 | 1.5 |
GZ60F-1000 | 60 | 90 | 1000 | 910 | 188.00 | 1.5 |
GZ60F-1100 | 60 | 90 | 1100 | 1010 | 206.00 | 1.5 |
GZ60F-1200 | 60 | 90 | 1200 | 1110 | 224.42 | 1.5 |
GZ60F-1300 | 60 | 90 | 1300 | 1210 | 241.00 | 1.5 |
GZ60F-1400 | 60 | 90 | 1400 | 1310 | 258.00 | 1.5 |
GZ60F-1500 | 60 | 90 | 1500 | 1410 | 276.77 | 1.5 |
GZ60F-1600 | 60 | 90 | 1600 | 1510 | 294.22 | 1.5 |
GZ60F-1700 | 60 | 90 | 1700 | 1610 | 311.00 |
1.5 |
GZ60F-1800 | 60 | 90 | 1800 | 1710 | 329.11 | 1.5 |